KM pr sæson

HD kørsel pr sæson Panhead FL 1955
Dato start Km start Dato slut Km slut Sæson km I alt km
12-03-1991 74322 24-10-1991 78502 4180 4180
11-04-1992 78502 18-10-1992 83133 4631 8811
02-04-1993 83133 04-10-1993 86061 2928 11739
11-04-1994 86061 25-10-1994 92734 6673 18412
12-07-1995 92734 06-09-1995 93237 503 18915
03-05-1996 93237 27-10-1996 93425 188 19103
17-05-1997 93425 14-09-1997 94177 752 19855
05-07-1998 94177 18-10-1998 94384 207 20062
01-01-1999 94384 31-12-1999 94384 0 20062
01-01-2000 94384 31-12-2000 94384 0 20062
26-05-2001 94384 01-10-2001 94389 5 20067
10-07-2002 94389 29-10-2002 94531 142 20209
16-04-2003 94531 09-11-2003 95135 604 20813
07-04-2004 95135 07-11-2004 95672 537 21350
25-03-2005 95672 06-11-2005 96446 774 22124
22-04-2006 96446 05-11-2006 96664 218 22342
04-04-2007 96646 30-09-2007 96838 192 22534
01-06-2008 96838 27-09-2008 97122 284 22818
01-05-2009 97122 01-11-2009 97343 221 23039
03-07-2010 97343[1] 07-11-2010 98054 711 23750
30-04-2011 98054[2] 12-11-2011 98238 184 23934
22-03-2012 98238[3] 07-11-2012 98603 365 24299
20-04-2013 98603[4] 02-11-2013 99455[5] 852 25151
28-03-2014 99455[6] 09-11-2014 406 951 26102
08-03-2015 406[7] 07-11-2015 1165 759 26861
03-04-2016 1165[8] 13-11-2016 1668 503 27364[9]
11-03-2017 1668[10] 07-11-2017 1962 294 27658
07-04-2018 1962[11] 11-11-2018 2342[12] 380 28038
30-03-2019 2342 27-10-2019 2633 291 28329
23-03-2020 2633[13] 14-11-2020 2829 196 28525
14-03-2021 2829[14] 08-11-2021 3032[15] 203 28728
06-05-2022 3032[16] 12-11-2022 3238 206 28934
18-04-2023 3238 06-11-2023 3307 69 29003
27-03-2024 3307[17]        
HD kørsel pr sæson Streetglide CVO FLHXSE 2019
Dato start Km start Dato slut Km slut Sæson km I alt km
29-08-2023 16188[18] 06-11-2023 17368 1180 1180
27-03-2024 17368        
Tidligere Cykler
HD kørsel pr sæson Softail FXSTC 1990
Dato start Km start Dato slut Km slut Sæson km I alt km
30-03-2007 91384 05-11-2007 93891 2507 2507
01-04-2008 93891 02-11-2008 96255 2364 4871
09-04-2009 96255 01-11-2009 97711 1456 6327
21-08-2010 97711[19] 07-11-2010 98377 666 6993
11-03-2011 98377 12-11-2011 407 2030 9023
25-03-2012 407[20] 07-11-2012 2485 2078 11101
31-03-2013 2485[21] 02-11-2013 3659 1174 12275[22]
08-03-2014 3659[23] 09-11-2014 4414 755 13030
04-04-2015 4414 07-11-2015 4792 378 13408[24]
03-04-2016 4792[25] 13-11-2016 5560 768 14176
10-03-2017 5560[26] 07-11-2017 6703 1143 15319
07-04-2018 6703[27] 11-11-2018 7852 1149 16468
30-03-2019 7852[28] 27-10-2019 9037[29] 1185 17653
14-03-2020 9037[30] 14-11-2020 10091 1054 18707
14-03-2021 10091[31] 08-11-2021 11369 1278 19985
06-05-2022 11369 12-11-2022 13141 1772 21757[32]
08-04-2022 13141[33] 15-08-2023[34] 14748 1607 23364
Honda kørsel pr sæson CB 750 F2 1978
Dato start Km start Dato slut Km slut Sæson km I alt km
05-06-2014 9806 09-11-2014 10120 314 314
01-01-2015 10120 31-12-2015 10120 0 314
24-03-2016 0[35] 13-11-2016 952 952 1266
11-03-2017 952[36] 07-11-2017 1518 566 1832
07-04-2018 1518[37] 11-11-2018 2091 573 2405
30-03-2019 2091 27-10-2019 2537 446 2851
22-03-2020 2537[38] 14-11-2020 2758 221 3072
14-03-2021 2758[39] 08-11-2021 2933 175 3247
06-05-2022 2933 12-11-2022 3040 107 3354
20-04-2022 3040 07-10-2023[40] 3168 128 3482

[1]
Mha: Olie + filterskift. Gerakasse efterfyld 0,5 L.
[2]
Mha: Primær rem skiftet Kæde skiftet Koblongsnav ruller+friktionsplade skiftet Forbremse bakker skiftet Gerakasse efterfyld 0,4 L.
[3]
Mha: Ny CV karburator Nyt fordæk
[4]
Mha: Motor: Olie + filterskift
[5]
Martin: Bagdæk skiftet pga punktering
[6]
Martin: Ny akkumulator Nyt 15" baghjul Slime i dæk for og bag U-taske monteret Gearkasse efterfyldt 0,25L.
[7]
Martin: Nyt koblingsnav Pakdåse krumtap skiftet Pakdåse + omløber 4. gear skiftet 0,3 l. Gearolie efterfyldt 0,5 l. Motorolie efterfyldt
[8]
Martin: Platiner+kondensator skiftet Tænding justeret Ventil check OK Gearolie check OK Kæde skift RK530 110led afkortet til 102
[9]
Martin: Batteriskift til Lithium – byttet
[10]
Martin: Nyt: kickstarter drev og koblingstrykstang, 7AH Batteri, Skiftet: Gearolie, motorolie
[11]
Martin: Forgaffel pakninger + inderben 4" skiftet
[12]
Martin: Nyt 7ah batteri Skiftet platiner, kondensator, tændrør Nyt benzinfilter
[13]
Martin: Kæde givet fedt
[14]
Martin: Nye tændrør
[15]
Martin Hansen: 6/9-21 Nyt 7ah batteri skiftet Biltema 80-254
[16]
Martin: Nyt gashåndtag nyt koblings og bremsegreb Nylon bøsning i ved gearvælger arm, Kæde skiftet DID 50 (530) 110 led Olie+filterskift Gearolie efterfyldt 0,5dl
[17]
Windows User: Gearolie efterfyldt 1dl
[18]
Windows User: 30/8-23 SW Update BoomBox Fra: M22.21.28.00 Til: M23.22.27.00 MC Syd har skiftet Olie + filter inden modtagelsen 5/9-23 BoomBox Map update Fra: EU-MY2019-1 Til: EU-M2024-1 Dealer POI: DLR-MY2023-1 19/9-23 16.000 Km Service hos CAPS Roskilde
[19]
Mha: Olie motor og gearkasse skift + filter skift, nye dæk, nyt bælte + pulleys
[20]
Mha: Ny CV karburator Nye baglygter Nyt luftfiler
[21]
Martin: Forgaffel: Nye pakninger + olie Gearkasse: Alle lejer, pakdåser, låseringe skiftet + olie, Primærdrev: støtte leje + pakdåse Motor: Olie + filterskift Bremser: Bag hovedcylinderhus skiftet Akkumulator skiftet
[22]
Martin: Tur fra Øresundsbroen til Gotland ikke medregnet
[23]
Martin: Slime i dæk for og bag
[24]
Martin: Slange fordæk skiftet
[25]
Martin: Gearolie 1dl efterfyldt
[26]
Martin: Nyt styr +2"+ koblingskabel og sidespejle, Daymaker LED + lygtehus, Screaming Eagle luftfilter, fodhvilere Skiftet: Gearolie, motorolie motor malet vedlh. Begge håndsender bat. CR2032, DOT5 i for+bagbremse, clutch release plate
[27]
Martin: Batteri skiftet
[28]
Martin: Olie + filter skiftet
[29]
Martin: Tændrør Bosch Super4 18-WR78-4P skiftet 6/10-19
[30]
Martin: Olie 20W-50 PanAm + filter skiftet Nyt For+bag dæk incl slanger Rep af slup i bagdæmpere Nye bremsebakker for + bag Rep af speedometrer – nål hopper Luftfiler rens + olie Gearolie check OK
[31]
Martin Hansen: Speedometer nål kalibrereret viste 15 km for meget Nyt Lithium batteri og 25mm2 kabler
[32]
Martin Hansen: Tændrør skiftet Aug 2022
[33]
Martin Hansen: USB stiludtag monteret Filter + 2,5 l olie 20W-50 PanAm skiftet
[34]
Windows User: 29/8-23 MC-Syd overtaget
[35]
Martin: Cafe ombygning
[36]
Martin: Svømmerhuse gevind renoveret, nye svømmernåle, motor malet vedlh. Olieslanger skiftet Nyt lithium batteri
[37]
Martin: Olie+filter skiftet, bundkar epoxy renoveret
[38]
Martin: Nye TRW bremseklodser Nye Tændrør NGK DR8EIX Iririum Kæde givet fedt Karburatorer renset, 2erens svømmer hang
[39]
Martin: Karburatorer renset, svømmer stand check/just, 1 helicoil i 1’er
[40]
Windows User: Solgt til Bjørn Jespersen